Tested. Transparent.
Trusted.
Every product is tested by independent, third-party laboratories. We publish the full results here so you always know exactly what is in your supplements.
What We Test For
Every batch goes through rigorous, independent analysis across three critical areas before it reaches you.
Heavy Metals
Screened for lead, mercury, arsenic, and cadmium to meet or exceed California Prop 65 and U.S. safety standards.
Microbials
Tested for harmful bacteria, yeast, mold, E. coli, and Salmonella to confirm every batch is safe to consume.
Purity & Potency
Verified that each product contains only the ingredients on the label, at the exact amounts promised.
View Results by Product
Click any product to see a summary of its latest lab results, plus a link to the full Certificate of Analysis.
| Test | Specification | Result | Status |
|---|---|---|---|
| Appearance | Opaque gelatin capsule | Conforms | Pass |
| Avg. Weight | 700-880 mg | 816 mg | Pass |
| E. coli | Negative/10g | Not detected | Pass |
| Salmonella | Negative/10g | Not detected | Pass |
| Test | Specification | Result | Status |
|---|---|---|---|
| Appearance | Organic Pullulan clear capsule | Conforms | Pass |
| Avg. Weight | 708-850 mg | 903 mg | Pass |
| E. coli | Negative/10g | Not detected | Pass |
| Salmonella | Negative/10g | Not detected | Pass |
| Test | Specification | Result | Status |
|---|---|---|---|
| Appearance | Conforms | Pass | |
| Avg. Weight | 708-850 mg | 872 mg | Pass |
| E. coli | Negative/10g | Not detected | Pass |
| Salmonella | Negative/10g | Not detected | Pass |
| Test | Specification | Result | Status |
|---|---|---|---|
| Appearance | Powder | Conforms | Pass |
| Color | Pinkish brown | Conforms | Pass |
| E. coli | Negative/10g | Not detected | Pass |
| Salmonella | Negative/10g | Not detected | Pass |
| Test | Specification | Result | Status |
|---|---|---|---|
| Appearance | Clear veg caps | Conforms | Pass |
| Avg. Weight | 721-865 mg | 768 mg | Pass |
| E. coli | Negative/10g | Not detected | Pass |
| Salmonella | Negative/10g | Not detected | Pass |
| Test | Specification | Result | Status |
|---|---|---|---|
| Appearance | Clear veggie capsule | Conforms | Pass |
| Avg. Weight | 620-743 mg | 643 mg | Pass |
| E. coli | Negative/10g | Not detected | Pass |
| Salmonella | Negative/10g | Not detected | Pass |
| Test | Specification | Result | Status |
|---|---|---|---|
| Appearance | Berry Gum Drop gummies | Conforms | Pass |
| Target Weight | 2.4-3.6 g | 2.8 g | Pass |
| E. coli | Negative/10g | Not detected | Pass |
| Salmonella | Negative/10g | Not detected | Pass |
| Test | Specification | Result | Status |
|---|---|---|---|
| Appearance | Powder | Conforms | Pass |
| Color | Green powder with speckles | Conforms | Pass |
| E. coli | Negative/10g | Not detected | Pass |
| Salmonella | Negative/10g | Not detected | Pass |
Our Promise to You
We are committed to raising the bar for supplement transparency. You are seeing the same independent lab results that we review before releasing a product to our customers.



